<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventosfera &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.eventosfera.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eventosfera.com</link>
	<description>El espacio del Marketing Digital y Eventos 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Las cooperativas en la &#8220;Semana del emprendedor&#8221; de la Universidad de Deusto</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/11/las-cooperativas-en-la-semana-del-emprendedor-de-la-universidad-de-deusto/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/11/las-cooperativas-en-la-semana-del-emprendedor-de-la-universidad-de-deusto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[deustokabi]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=10674</guid>
		<description><![CDATA[Mesa redonda donde dos antiguos alumnos de la Universidad de Deusto, Norberto Albóniga (Elkarlan S.Coop) y Gonzalo Linage (Inverpoint Consulting S.Coop) exponen sus vivencias como emprendedores y asesores de otros emprendedores en el ámbito cooperativo, acto con el cual además celebramos en la Universidad de Deusto el 89º Día Internacional de las Cooperativas, este año con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesa redonda donde dos antiguos alumnos de la <strong><a title="seman del emprendedor universidad de deusto" href="http://www.netvibes.com/ekintzailetza#deustoemprende_news">Universidad de Deusto</a></strong>, <strong>Norberto Albóniga</strong> (Elkarlan S.Coop) y <strong>Gonzalo Linage</strong> (Inverpoint Consulting S.Coop) exponen sus vivencias como <strong>emprendedores</strong> y asesores de otros emprendedores en el ámbito cooperativo, acto con el cual además celebramos en la Universidad de Deusto el <strong>89º Día Internacional de las Cooperativas</strong>, este año con el lema: <strong><em>“La juventud, el futuro de la empresa cooperativa”</em></strong></p>
<p>- Los jóvenes no son conscientes del <strong>modelo empresarial cooperativo</strong>. No aprenden sobre las cooperativas en la escuela</p>
<p>- Las <strong>cooperativas</strong> son según Norberto, el modelo más competitivo</p>
<p>- <strong>No obligatorio ser joven para emprender</strong>, hay personas que ahora en paro y con edad más avanzada están emprendiendo.<br />
- El tópico de &#8220;hijo hazte funcionario&#8221; es lo que sigue predominando.</p>
<p>- Dificultades:</p>
<ul>
<li>Tema financiero 38,46% y durante el primer año, el 60% no lo ha solucionado</li>
<li>La razón de estas dificultades son las que ponen las entidades financieras por el difícil acceso a préstamos.</li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-family: Consolas, Monaco, monospace; font-size: 12px; line-height: 18px; white-space: pre;">Problemas comerciales: a lo mejor saben llevar la contabilidad pero nulos en encontrar cliente</span></li>
<li>Muchos tiene problemas en la administración y contabilidad teniendo que subcontratar (gasto).</li>
<li>Problemas con los socios: un 12% normalmente por la diferencia en la visión del negocio.</li>
</ul>
<p>- <strong>Perfil del emprendedor de 2010</strong>: hombre de 30-40 años,con un nuevo proyecto el 50%,en paro 30%, empresa autogestionable 1%, inversión media: 18.000 €,sector servicios.<br />
- En una <strong>cooperativa</strong> eres propietario de algo, en 1 sociedad limitada el trabajador es x cuenta ajena y percibe peor los problemas.<br />
- <strong>Gastos notariales bonificados al 50%</strong>, autónomos con derecho a paro, gastos de constitución tb 3.005 € como en las SL.<br />
- Siempre ante un espectro de 1000 marcas, una persona que quiere ser emprendedor en la <strong>franquicia</strong> tiene una fórmula.<br />
- Franquicias hay ya de todo tipo de sectores, el abanico es muy amplio. El marco es inagotable.<br />
- Cuando compras una marca en franquicia, compras un modelo de negocio con los errores ya depurados.<br />
- En una <strong>cooperativa</strong> te contratas como trabajador por cuenta ajena en tu propio negocio y cuentas con un subsidio si fracasa.</p>
<p>A destacar:<br />
<strong>- El confort se acaba cuando eres empresario y la incertidumbre tu inseparable compañero.</strong><br />
<strong> &#8211; En la vida se dice que hay que hacer 3 cosas: plantar un árbol,escribir un libro, tener un hijo y añade una 4ª montar una empresa.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/11/las-cooperativas-en-la-semana-del-emprendedor-de-la-universidad-de-deusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/11/Satellite1-80x40.jpg</url></image>	</item>
		<item>
		<title>Patentes y propiedad intelectual en la semana del emprendedor</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/11/patentes-y-propiedad-intelectual-en-la-semana-del-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/11/patentes-y-propiedad-intelectual-en-la-semana-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[deustokabi]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=10670</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy enmarcada en la &#8220;Semana del emprendedor de la Universidad de Deusto&#8221; se pretendía despejar todas las dudas que un emprendedor, investigador o estudiante tiene a la hora de proteger su idea o proyecto. Para ello Jose Luis Sagarduy, experto en el mundo de la propiedad intelectual  ha compartido con nosotros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada de hoy enmarcada en la <a title="seman del emprendedor universidad de deusto" href="http://www.netvibes.com/ekintzailetza#deustoemprende_news"><strong>&#8220;Semana del emprendedor de la Universidad de Deusto&#8221;</strong> </a>se pretendía despejar todas las dudas que un <strong>emprendedor</strong>, investigador o estudiante tiene a la hora de proteger su idea o proyecto. Para ello <strong>Jose Luis Sagarduy</strong>, experto en el mundo de la propiedad intelectual  ha compartido con nosotros su experiencia y conocimiento ayudándonos  a conocer más sobre la transferencia de tecnología al mercado y su protección.</p>
<p>A continuación varios tweets con tips de la conferencia de <strong>Jose Luis Sagarduy</strong>:</p>
<p>- Alemania es la que más patenta con 27.354, España 1.436 #gewdeust<br />
- Patente: concesión o reconocimiento que hace el estado de derechos y deberes exclusivos por un tiempo<br />
limitado (20 años)<br />
- Novedad+altura inventiva+aplicación industrial= Invenciones patentable<br />
- Patentar para fomentar el grado de innovación y la inversión de I*D de la compañía<br />
- Por qué patentar? Monopolio de uso de mercado, financiación, defensa legal,posesión negociadora,frotalecer<br />
imagen x eje.<br />
- Hay que proteger las fases previas de lo patentado, por ejemplo un acuerdo de confidencialidad al mostrarlo.<br />
- En 2010 la solicitud de patentes en el mundo la media de la UE esta en 30,3 y España 5,3<br />
- El exceso de información es lo llamando infoxicación: necesitamos mejores herramientas TIC<br />
de gestionar esa información.<br />
- En Google solo está el 7% de la información disponible en el mundo.<br />
- Las patentes tienen la ventaja añadida de ser información estructurada con importante información técnica.<br />
- Factores transferencia tecnología: Inteligencia tecnológica previa, proteger conocimiento q se genera y aspectos contractuales.<br />
- Cada año se pierden en Europa 60.000 millones de € en investigaciones redundantes.<br />
- No hay cobertura en todos los países sino en el país en el que se registra: marca.<br />
- La propiedad intelectual nace a la vida en el momento de su creación, ya tiene existencia legal pero hay que probarlo.<br />
- Programas de un ordenador,bases de datos,página web,obra multimedia: propiedad intelectual de las nuevas<br />
tecnología.<br />
Destaco dos:<br />
<strong>- La mayoría de las innovaciones fracasan y las empresas que no innovan mueren.</strong><br />
<strong> &#8211; Innovar es lo normal no es lo excepcional.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/11/patentes-y-propiedad-intelectual-en-la-semana-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_4216-59x80.jpg</url></image>	</item>
		<item>
		<title>Nuria López de Guereñu abre la semana del emprendedor de la Universidad de Deusto</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/11/nuria-lopez-gerenu-emprendedores-universidad-deusto/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/11/nuria-lopez-gerenu-emprendedores-universidad-deusto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[deustokabi]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=10646</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha iniciado en la Universidad de Deusto la &#8220;Semana del Emprendedor&#8221; que tendrá lugar hasta el próximo viernes 18. La secretaria general de CONFEBASK, Nuria López de Gereñu nos ha dado una magistral conferencia sobre los valores del empresario, haciendo incapié en la estructura empresarial vasca. A continuación detallaré los tweets que resumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha iniciado en la Universidad de Deusto la &#8220;Semana del Emprendedor&#8221; que tendrá lugar hasta el próximo viernes 18. La secretaria general de <a title="confebask" href="http://www.confebask.es/corporativa/default.aspx">CONFEBASK</a>, <strong>Nuria López de Gereñu</strong> nos ha dado una magistral conferencia sobre los valores del empresario, haciendo incapié en la estructura empresarial vasca.</p>
<p>A continuación detallaré los tweets que resumen su charla pero no sin antes señalar la fuerza con la que ha transmitido a los universitarios el concepto de <strong>valor</strong>, su visión estratégica ante la crisis que padecemos y sobre todo, el <strong>espíritu vasco de emprendedor</strong>, basado en el arraigo y la tradición de una cultura que atraviesa fronteras.</p>
<p>- Los valores se han colocado en el centro de un debate en torno a ellos, xq tienen una influencia en todo lo que hacemos y somos.</p>
<p>- Necesitamos apoyarnos en algo para salir de la crisis y valores se han convertido en los faros que iluminan donde tenemos que ir.</p>
<p>- Una pregunta para la reflexión: Tenemos hoy en día los valores+ adecuados para construir un buen futuro? Es la crisis una muestra de q estos valores han fallado?</p>
<p>- Rescate de los valores tradicionales, necesitamos una vuelta a nuestras raices.</p>
<p>- Valores sólidos y compartidos: ejemplos como José Antonio Aguirre, primer Lehendakari, y Alfredo Espinosa, consejero de ese primer gobierno: &#8220;la virtud del deber cumplido&#8221;.</p>
<p>- Cada empresa conforma un equipo humano donde los valores tienen que estar presente en todo lo que es y hacen.</p>
<p>- Los valores es uno de los factores que frenan o no la mejora contínua y la activación del comportamiento en favor de objetivos.</p>
<p>-  Cada empresa conforma un equipo humano donde los valores tienen que estar presente en todo lo que es y hacen.</p>
<p>- Los valores q la sociedad vasca debe albergar son: prudencia,resposabilidad tesón, humildad, capacidad de asumir riesgos, honestidad y constancia.</p>
<p>- Proyectos empresariales socialmente responsables, sostenibles, comprometidos con los jóvenes y que creen equipo.</p>
<p>- Es importante apoyar a quienes participan a lograr los objetivos de emprendizaje y que aporten responsabilidad y buen hacer a las empresas.</p>
<p>- Trabajar los valores es sinónimo de éxito, favorecen proyectos más sólidos, más sostenibles, donde las personas se sienten más a gusto.</p>
<p>- No podemos permitirnos generaciones perdidas: la importancia de los jóvenes y todo lo que pueden aportar.</p>
<p>- En todas las crisis se abren nuevos nichos, ser capaz de detectar esos nichos es el espíritu del emprendedor.</p>
<p>- Una sociedad donde el 51% q son mujeres no están decidiendo, se está perdiendo talento.</p>
<p>- El fracaso es una experiencia que te debe primar para seguir adelante.</p>
<p>- La soledad es uno de las contras del emprendedor.</p>
<p>- En Harvard se usa el caso vasco como ejemplo en los máster. Se pone de manifiesto lo q se hace y la tradición que les une.</p>
<p>Destaco tres:</p>
<p>- <strong>&#8220;Innovar supone transgredir&#8221;</strong></p>
<p>- Sin ETA podemos ya construir una <strong>sociedad basada en la tolerancia</strong>, en el respeto pero sin olvidar el dolor que se ha causado.</p>
<p>- &#8220;<strong>El futuro depende de nosotros mismos&#8221;</strong>.</p>
<p>El hashtag utilizado en Twitter será durante toda la semana: <strong>#gewdeusto</strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/11/nuria-lopez-gerenu-emprendedores-universidad-deusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/11/IMG_4215-80x59.jpg</url></image>	</item>
		<item>
		<title>Gastrosfera: &#8220;Donde la gastronomía se convierte al 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/08/gastrosfera-donde-la-gastronomia-se-convierte-al-2-0/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/08/gastrosfera-donde-la-gastronomia-se-convierte-al-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eventos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrosfera]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=9944</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lanzaba un tímido tweet presentado el nuevo portal de eventos gastronómicos, Gastrosfera.  La verdad es que no esperaba tan buena acogida porque no pensaba tampoco que tantos estuviérais ya tan activos a 29 de agosto pero no ha sido así. En pocas horas recibíamos más de 3.000 visitas,nuevos followers, muchos mensajes de apoyo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer lanzaba un tímido tweet presentado el nuevo portal de <strong>eventos gastronómicos</strong>, <a title="Gastrosfera" href="http://www.gastrosfera.com/" target="_blank"><strong>Gastrosfera</strong></a>.  La verdad es que no esperaba tan buena acogida porque no pensaba tampoco que tantos estuviérais ya tan activos a 29 de agosto pero no ha sido así. En pocas horas recibíamos más de 3.000 visitas,nuevos followers, muchos mensajes de apoyo y felicitaciones por la iniciativa.</p>
<p>Está claro que Gastrosfera algo tiene que ver conmigo, es como un &#8220;hijo&#8221; de<strong> Eventosfera</strong> pero no es una idea mía, es un proyecto que el primer día que me lo expusieron dije un sí rotundo, por planteamientos, por objetivos y sobre todo por las personas que me lo estaban exponiendo. Éso es lo que vengo a explicar en este post.</p>
<p>La verdadera iniciativa de <strong>Eventosfera</strong> es diversificar en diferentes portales a los sectores profesionales que necesiten consultoría sobre estrategias en Internet, formación o asesoramiento en la<strong> integración en medios sociales</strong>. Además de la participación en la organización de eventos específicos y su adecuación a la Web 2.0. Lo que llevamos ya casi dos años haciendo en Eventosfera. Y ahí seguiremos <a title="María Infante" href="http://www.twitter.com/MariaInfante" target="_blank">María Infante</a> y yo.</p>
<p>Y como digo siempre, podemos asesorar pero de todo no podemos saber, así que siempre vamos de la mano de profesionales especializados en cada sector. Dicho ésto, contaros que detrás de <strong>Gastrosfera</strong> conmigo está<strong> <a title="Cristina Soriano" href="http://es.linkedin.com/in/cristinasoriano">Cristina Soriano</a></strong> de formación periodista y que trabaja  con el equipo de <strong>Gastrobotánica. </strong>Muchos de vosotros ya la conocéis en Twitter por <a title="Cristina Soriano" href="http://twitter.com/cris_33" target="_blank">@Cris_33 </a>o por <a title="Gastrobotánica" href="http://twitter.com/gastrobotanica" target="_blank">@Gastrobotánica</a> ella es la que lleva la comunicación y la estrategia en Internet de dos grandes de la <strong>gastronomía</strong> y la<strong> botánica</strong> que también serán conocidos para muchos de vosotros: el chef <a title="Rodrigo de la Calle" href="http://www.restaurantedelacalle.com/" target="_blank"> <strong>Rodrigo de la Calle</strong> </a>y el Doctor en botánica <a title="Gastrobotánica" href="http://www.gastrobotanica.com" target="_blank"><strong>Santiago Orts</strong> </a>del Huerto de Elche. Yo ademas puedo aportar que es una gran persona y una gran profesional.</p>
<p>Pero no voy a dejar de mencionar al promotor, al cuarto miembro del equipo de <strong>Gastrobotánica</strong>,<strong> <a title="Luis Jaime Gómez" href="http://es.linkedin.com/in/luisjgomez">Luis Jaime Gómez</a></strong>, aká <a title="Etham" href="http://www.twitter.com/etham" target="_blank">@Etham</a> consultor en tecnología aplicada a medios sociales y actualmente responsable de la secretaría técnica de Salud 2.0 en el Gobierno Vasco. Él y Cristina han hecho posible que <strong>Gastrosfera</strong> viera la luz y que <strong>Eventosfera</strong> siga creciendo con nuevas iniciativas que os iremos contando.</p>
<p>Cada uno con sus conocimientos intentaremos hacer de Gastrosfera un portal especializado en <strong>gastronomía</strong>, <strong>social media</strong> y <strong>eventos</strong>  y acercar al sector gastronómico a la Web 2.0. Solo me queda reiteraros el agradecimiento por parte de todo el equipo de Gastrobotánica y el mío propio y daros la bienvenida a <strong>Gastrosfera</strong>.</p>
<p>By Ana Santos (@Eventosfera)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/08/gastrosfera-donde-la-gastronomia-se-convierte-al-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/08/GastroSferaColor_Vert-80x80.png</url></image>	</item>
		<item>
		<title>WWW.WWW Conference</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/08/www-conference/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/08/www-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eventos 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=9833</guid>
		<description><![CDATA[Richard Saul Wurman, creador deTED, TEDMED y de las conferencias eg, celebra la conversación improvisada de manera totalmente informativa. Sin presentaciones Sin programación Sin tickets caros &#160; WWW Conference agrupa  individuos increíblemente interesantes incitados por una pregunta, generando una conversación de 10 a 50 minutos de duración. Estas conversaciones continuarán una tras otra entrelazadas con hilos de música improvisada. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Richard Saul Wurman</strong>, creador deTED, TEDMED y de las conferencias eg, celebra la conversación improvisada de manera totalmente informativa.</p>
<p>Sin presentaciones</p>
<p>Sin programación</p>
<p>Sin tickets caros</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="WWW conference" href="http://www.thewwwconference.com/spanishv2"><acronym title="World Wide Web">WWW</acronym> Conference</a></strong> agrupa  individuos increíblemente interesantes incitados por una pregunta, generando una conversación de 10 a 50 minutos de duración. Estas conversaciones continuarán una tras otra entrelazadas con hilos de música improvisada. Un astrofísico y un microbiólogo. Un actor y un dramaturgo. Un músico de jazz y uno de música clásica. Todos en una energética exploración del arte perdido de la conversación.</p>
<p>Los 100 individuos más interesantes: mentes &amp; músicos en un discurso improvisado</p>
<p>La primera <strong>W</strong> representa a la palabra World. (mundo)</p>
<p>Water (agua) Wealth (riqueza) Women (mujeres) Waste (desperdicio) War (guerra) Well-being (bienestar) Wildlife (vida salvaje) Web (internet) Weather (clima) Wind (viento)Words (palabras) Wonder (maravilla) Witness (testigo)Wilderness (tierra salvaje) Work (trabajo) Wunderlust (pasión por viajar) Warming (calentamiento) Wit (ingenio) &amp; the Waking Dream (soñar despierto)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/08/www-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/08/WWWsmsmsm-69x80.png</url></image>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo TedxBilbao Teaser</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/08/nuevo-tedxbilbao-teaser/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/08/nuevo-tedxbilbao-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pais Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Evento TED]]></category>
		<category><![CDATA[TedxBilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=9808</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XsCiF1s6M8w?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/XsCiF1s6M8w?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/08/nuevo-tedxbilbao-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/08/6073607_tedxbilbao-logo_128966366390x90r-1-80x80.jpg</url></image>	</item>
		<item>
		<title>Campusfera en Campus Party Valencia 2011</title>
		<link>http://www.eventosfera.com/2011/07/campusfera-campus-party-2011/</link>
		<comments>http://www.eventosfera.com/2011/07/campusfera-campus-party-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eventosfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[CPes15]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eventosfera.com/?p=9747</guid>
		<description><![CDATA[Podía hablar en este post de lo previsible, que el área de social media ha sido un éxito, que los contenidos han gustado, que hemos tenido grandes ponentes y que tengo un gran equipo. Pero lo primero ya os lo hemos ido contando y lo segundo, ellos lo saben porque no he parado de decírselo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podía hablar en este post de lo previsible, que el<strong> <a title="Área de social media de Campus Party" href="http://es.scribd.com/my_document_collections/2905605">área de social media</a></strong> ha sido un éxito, que los contenidos han gustado, que hemos tenido grandes ponentes y que tengo un gran equipo. Pero lo primero ya os lo hemos ido contando y lo segundo, ellos lo saben porque no he parado de decírselo desde el primer día. Además prefiero dejar esa parte para otro post en mi blog porque tengo mucho  que agradecer.</p>
<p>Este año ha sido un año de análisis, de observar, de intentar entender, de no leer ciertos titulares repetidos cada año y aprender del <strong>evento</strong>. En la pasada edición  todo era nuevo, era la novata, demasiadas cosas que aprender y demasiadas cosas también que controlar, este año en cambio he llegado con la seguridad de un trabajo bien preparado que no necesitaba más que ponerlo en escena y aunque eso no evita que sigas continuamente alerta, optimizas más tu tiempo.</p>
<p>Hemos tenido la gran suerte de ver pasar a mucha gente por el área que venía de diferentes puntos de España y a título personal la de grandes amigos que han pasado más de un día con nosotros y a los que había que explicarles,además de enseñarles, lo que es <strong><a title="Campus Party" href="http://www.campus-party.es">Campus Party</a></strong>. Este año había dos recorridos que hacer el ágora y el museo (estupenda operación bikini), casi 6500 personas que parece que no se mueven de sus sillas atraídos por una fantastica conexión y &#8220;ojo al dato&#8221; digo &#8220;parece&#8221; porque muchas veces &#8220;parece lo que no es&#8221;.</p>
<p>Si algo he intentado en esta 15 edición es embeberme de ese entusiasmo por la cita anual de <strong>Campus Party</strong>. Y si pienso en ello, en lo que yo he entendido, en lo que he visto y he vivido durante toda la semana, puedo decir más alto pero no más claro: &#8220;Estamos en buenas manos&#8221;. Ellos son el futuro de Internet, lo entienden, lo desarrollan, creen en en la<strong><a title="Internet de las cosas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_Cosas"> Internet de las cosas</a></strong> y  si las leyes no se ponen en en su contra tendremos y tendrán un futuro mejor en Red y más colaborativo.</p>
<p>Mi reto ha sido el mismo que el del año pasado, que el &#8220;Twister y el Facebuke&#8221; como los llama  <a title="Mandra" href="http://twitter.com/mandrasimu">Mandra</a>, el coordinador de ocio digital,  en plan coña, no sean unos intrusos que se han colado en el mayor evento tecnológico del mundo.  Sino que ésos y otros canales, sean los canales adecuados, veraces y a tiempo real de lo que en <strong>Campus Party</strong> estaba sucediendo. Debemos y tenemos la responsabilidad de ubicar el evento, de enseñarle al mundo lo que es: vivero de talento, de innovación y con los mejores profesionales de cada área formando y compartiendo.</p>
<p>Mooding, simulación, astronomía, PHPeros, gamers&#8230; Ellos poseen la espectcularidad y la genialidad del evento pero también aprenden, enseñan, comparten, se ayudan unos a otros , amplían clanes y círculos de amigos. Así que para mí ellos ya no son #cpin ni #cpoc ni #cpci ni #cpcre, ellos y nosotros somos<strong> #cpes15</strong> porque entre todos hacemos de <strong>Campus Party</strong>  un  evento donde se da la lección magistral de<strong> sociabilidad</strong>.</p>
<p>Ahora tengo esa sensación de que me sobran horas y me falta gente, aunque me quedan todavía por ver muchos de los<a title="Canal YouTube Campus Party" href="http://www.youtube.com/user/campusparty"> vídeos que se han grabado en la XV edición valenciana</a>, pero <strong><a title="Campus Party Milenio" href="http://www.que.es/madrid/201107151708-campus-party-milenio-reunira-participantes-epi.html"> &#8221;Campus Party Milenio&#8221;</a></strong> en Granada, del 12 al 16 de octubre de este mismo año, está a la vuelta de la esquina, así que solo necesito unos días de descanso, de cerrar nuevos proyectos y volver a sentirme<strong> &#8220;Campusfera&#8221;</strong>.</p>
<p><object width="425" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vOOrcUy8CfU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/vOOrcUy8CfU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eventosfera.com/2011/07/campusfera-campus-party-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point> </georss:point><g:event_date_range><g:start>T00:00:00</g:start><g:end>T23:59:59</g:end></g:event_date_range><g:location></g:location><image><url>http://www.eventosfera.com/wp-content/uploads/2011/07/5929337959_e49b000561-80x53.jpg</url></image>	</item>
		<item>
